Los Angeles Clippers
Printable 2014-15 Los Angeles Clippers Schedule
The 2014-15 Los Angeles Clippers schedule gets started on October 30th, 2014 at home against Kevin Durant and the Oklahoma City Thunder. The Clippers play an “away” game against the Lakers on October 31st, before taking on Sacramento and Utah in a two game home stand. The Clippers play Golden State at home on Christmas and wrap up the 2014-15 NBA regular season on April 14th, 2015 at home against the Phoenix Suns.
2014-15 Los Angeles Clippers Schedule
| OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Oct 30 | vs | 10:30 PM | TNT | Oklahoma City |
| Fri | Oct 31 | @ | 10:30 PM | ESPN | Los Angeles |
| NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sun | Nov 2 | vs | 3:30 PM | Sacramento | |
| Mon | Nov 3 | vs | 10:30 PM | Utah | |
| Wed | Nov 5 | @ | 10:30 PM | ESPN | Golden State |
| Sat | Nov 8 | vs | 3:30 PM | Portland | |
| Mon | Nov 10 | vs | 10:30 PM | NBATV | San Antonio |
| Sat | Nov 15 | vs | 10:30 PM | Phoenix | |
| Mon | Nov 17 | vs | 10:30 PM | NBATV | Chicago |
| Wed | Nov 19 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
| Thu | Nov 20 | @ | 8:00 PM | TNT | Miami |
| Sun | Nov 23 | @ | 6:00 PM | Memphis | |
| Mon | Nov 24 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
| Wed | Nov 26 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
| Fri | Nov 28 | @ | 8:00 PM | NBATV | Houston |
| Sat | Nov 29 | @ | 9:00 PM | Utah | |
| DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Mon | Dec 1 | vs | 10:30 PM | Minnesota | |
| Wed | Dec 3 | vs | 10:30 PM | Orlando | |
| Sat | Dec 6 | vs | 10:30 PM | New Orleans | |
| Mon | Dec 8 | vs | 10:30 PM | Phoenix | |
| Wed | Dec 10 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
| Fri | Dec 12 | @ | 7:00 PM | Washington | |
| Sat | Dec 13 | @ | 7:30 PM | Milwaukee | |
| Mon | Dec 15 | vs | 10:30 PM | Detroit | |
| Wed | Dec 17 | vs | 10:30 PM | Indiana | |
| Fri | Dec 19 | @ | 9:00 PM | Denver | |
| Sat | Dec 20 | vs | 10:30 PM | Milwaukee | |
| Mon | Dec 22 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
| Tue | Dec 23 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
| Thu | Dec 25 | vs | 10:30 PM | TNT | Golden State |
| Sat | Dec 27 | vs | 3:30 PM | Toronto | |
| Mon | Dec 29 | vs | 10:30 PM | Utah | |
| Wed | Dec 31 | vs | 6:00 PM | NY Knicks | |
| JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sat | Jan 3 | vs | 10:30 PM | Philadelphia | |
| Mon | Jan 5 | vs | 10:30 PM | Atlanta | |
| Wed | Jan 7 | vs | 10:30 PM | Los Angeles | |
| Sat | Jan 10 | vs | 3:30 PM | Dallas | |
| Sun | Jan 11 | vs | 3:30 PM | Miami | |
| Wed | Jan 14 | @ | 10:30 PM | ESPN | Portland |
| Fri | Jan 16 | vs | 10:30 PM | ESPN | Cleveland |
| Sat | Jan 17 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
| Mon | Jan 19 | vs | 3:30 PM | Boston | |
| Thu | Jan 22 | vs | 10:30 PM | TNT | Brooklyn |
| Sun | Jan 25 | @ | 6:00 PM | Phoenix | |
| Mon | Jan 26 | vs | 10:30 PM | Denver | |
| Wed | Jan 28 | @ | 9:00 PM | Utah | |
| Fri | Jan 30 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
| Sat | Jan 31 | @ | 9:00 PM | ESPN | San Antonio |
| FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Mon | Feb 2 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
| Thu | Feb 5 | @ | 8:00 PM | TNT | Cleveland |
| Fri | Feb 6 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
| Sun | Feb 8 | @ | 1:00 PM | ABC | Oklahoma City |
| Mon | Feb 9 | @ | 8:30 PM | NBATV | Dallas |
| Wed | Feb 11 | vs | 10:30 PM | ESPN | Houston |
| Thu | Feb 19 | vs | 10:30 PM | TNT | San Antonio |
| Sat | Feb 21 | vs | 10:00 PM | Sacramento | |
| Mon | Feb 23 | vs | 10:30 PM | NBATV | Memphis |
| Wed | Feb 25 | @ | 8:00 PM | ESPN | Houston |
| Fri | Feb 27 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
| MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sun | Mar 1 | @ | 1:00 PM | ABC | Chicago |
| Mon | Mar 2 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
| Wed | Mar 4 | vs | 10:30 PM | ESPN | Portland |
| Sun | Mar 8 | @ | 3:30 PM | ABC | Golden State |
| Mon | Mar 9 | vs | 10:30 PM | Minnesota | |
| Wed | Mar 11 | @ | 8:00 PM | ESPN | Oklahoma City |
| Fri | Mar 13 | @ | 8:30 PM | NBATV | Dallas |
| Sun | Mar 15 | vs | 3:30 PM | ABC | Houston |
| Tue | Mar 17 | vs | 10:30 PM | Charlotte | |
| Wed | Mar 18 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
| Fri | Mar 20 | vs | 10:30 PM | Washington | |
| Sun | Mar 22 | vs | 3:30 PM | New Orleans | |
| Wed | Mar 25 | @ | 7:00 PM | ESPN | NY Knicks |
| Fri | Mar 27 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
| Sun | Mar 29 | @ | 6:00 PM | Boston | |
| Tue | Mar 31 | vs | 10:30 PM | TNT | Golden State |
| APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Wed | Apr 1 | @ | 10:00 PM | NBATV | Portland |
| Sat | Apr 4 | @ | 9:00 PM | Denver | |
| Sun | Apr 5 | @ | 9:30 PM | NBATV | Los Angeles |
| Tue | Apr 7 | vs | 10:30 PM | TNT | Los Angeles |
| Sat | Apr 11 | vs | 10:00 PM | NBATV | Memphis |
| Mon | Apr 13 | vs | 10:30 PM | Denver | |
| Tue | Apr 14 | @ | 10:30 PM | TNT | Phoenix |
Printable 2014-15 Los Angeles Clippers Schedule
The following printable 2014-15 Los Angeles Clippers schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season.
