Charlotte Hornets
Printable 2014-15 Charlotte Hornets Schedule
The 2014-15 Charlotte Hornets season will be the first that the team plays under their previous branding vice the “Bobcats” name the team has played under since the original franchises move to New Orleans. The Hornets were able to earn a playoff berth last season; however, lost out in four games in the first round of the 2014 NBA Playoffs. The printable 2014-15 Charlotte Hornets basketball schedule will be released soon and we will include it here for you.
2013-14 Charlotte Hornets Schedule Results
Game | Date | Team | Score | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30-Oct | @ Houston | L 83–96 | Toyota Center | 0–1 |
2 | 1-Nov | Cleveland | W 90–84 | Time Warner Cable Arena | 1–1 |
3 | 2-Nov | @ New Orleans | L 84–105 | New Orleans Arena | 1–2 |
4 | 5-Nov | @ New York | W 102–97 | Madison Square Garden | 2–2 |
5 | 6-Nov | Toronto | W 92–90 | Time Warner Cable Arena | 3–2 |
6 | 8-Nov | New York | L 91–101 | Time Warner Cable Arena | 3–3 |
7 | 11-Nov | Atlanta | L 94–103 | Time Warner Cable Arena | 3–4 |
8 | 13-Nov | @ Boston | W 89–83 | TD Garden | 4–4 |
9 | 15-Nov | @ Cleveland | W 86–80 | Quicken Loans Arena | 5–4 |
10 | 16-Nov | Miami | L 81–97 | Time Warner Cable Arena | 5–5 |
11 | 18-Nov | @ Chicago | L 81–86 | United Center | 5–6 |
12 | 20-Nov | Brooklyn | W 95–91 | Time Warner Cable Arena | 6–6 |
13 | 22-Nov | Phoenix | L 91–98 | Time Warner Cable Arena | 6–7 |
14 | 23-Nov | @ Milwaukee | W 96–72 | BMO Harris Bradley Center | 7–7 |
15 | 25-Nov | Boston | L 86–96 | Time Warner Cable Arena | 7–8 |
16 | 27-Nov | Indiana | L 74–99 | Time Warner Cable Arena | 7–9 |
17 | 29-Nov | Milwaukee | W 92–76 | Time Warner Cable Arena | 8–9 |
18 | 1-Dec | @ Miami | L 98–99 | American Airlines Arena | 8–10 |
19 | 3-Dec | @ Dallas | L 82–89 | American Airlines Center | 8–11 |
20 | 6-Dec | Philadelphia | W 105–88 | Time Warner Cable Arena | 9–11 |
21 | 9-Dec | Golden State | W 115–111 | Time Warner Cable Arena | 10–11 |
22 | 11-Dec | Orlando | L 83–92 | Time Warner Cable Arena | 10–12 |
23 | 13-Dec | @ Indiana | L 94–99 | Bankers Life Fieldhouse | 10–13 |
24 | 14-Dec | L.A. Lakers | L 85–88 | Time Warner Cable Arena | 10–14 |
25 | 17-Dec | Sacramento | W 95–87 | Time Warner Cable Arena | 11–14 |
26 | 18-Dec | @ Toronto | W 104–102 | Air Canada Centre | 12–14 |
27 | 20-Dec | @ Detroit | W 116–106 | Palace of Auburn Hills | 13–14 |
28 | 21-Dec | Utah | L 85–88 | Time Warner Cable Arena | 13–15 |
29 | 23-Dec | Milwaukee | W 111–110 (OT) | Time Warner Cable Arena | 14–15 |
30 | 27-Dec | Oklahoma City | L 85–89 | Time Warner Cable Arena | 14–16 |
31 | 28-Dec | @ Atlanta | L 116–118 (OT) | Philips Arena | 14–17 |
32 | 30-Dec | @ Utah | L 80–83 | EnergySolutions Arena | 14–18 |
33 | 1-Jan | @ L.A. Clippers | L 85–112 | Staples Center | 14–19 |
34 | 2-Jan | @ Portland | L 104–134 | Moda Center | 14–20 |
35 | 4-Jan | @ Sacramento | W 113–103 | Sleep Train Arena | 15–20 |
36 | 7-Jan | Washington | L 83–97 | Time Warner Cable Arena | 15–21 |
37 | 10-Jan | @ Minnesota | L 92–119 | Target Center | 15–22 |
38 | 11-Jan | @ Chicago | L 97–103 | United Center | 15–23 |
39 | 14-Jan | New York | W 108–98 | Time Warner Cable Arena | 16–23 |
40 | 15-Jan | @ Philadelphia | L 92–95 | Wells Fargo Center | 16–24 |
41 | 17-Jan | @ Orlando | W 111–101 | Amway Center | 17–24 |
42 | 18-Jan | Miami | L 96–104 (OT) | Time Warner Cable Arena | 17–25 |
43 | 20-Jan | Toronto | W 100–95 | Time Warner Cable Arena | 18–25 |
44 | 22-Jan | L.A. Clippers | W 95–91 | Time Warner Cable Arena | 19–25 |
45 | 24-Jan | @ New York | L 96–125 | Madison Square Garden | 19–26 |
46 | 25-Jan | Chicago | L 87–89 | Time Warner Cable Arena | 19–27 |
47 | 29-Jan | @ Denver | W 101–98 | Pepsi Center | 20–27 |
48 | 31-Jan | @ L.A. Lakers | W 110–100 | Staples Center | 21–27 |
49 | 1-Feb | @ Phoenix | L 95–105 | US Airways Center | 21–28 |
50 | 4-Feb | @ Golden State | W 91–75 | ORACLE Arena | 22–28 |
51 | 8-Feb | San Antonio | L 100–104 | Time Warner Cable Arena | 22–29 |
52 | 11-Feb | Dallas | W 114–89 | Time Warner Cable Arena | 23–29 |
53 | 12-Feb | @ Brooklyn | L 89–105 | Barclays Center | 23–30 |
All-Star Break | |||||
54 | 18-Feb | @ Detroit | W 108–96 | Palace of Auburn Hills | 24–30 |
55 | 19-Feb | Detroit | W 116–98 | Time Warner Cable Arena | 25–30 |
56 | 21-Feb | New Orleans | W 90–87 | Time Warner Cable Arena | 26–30 |
57 | 22-Feb | Memphis | W 92–89 | Time Warner Cable Arena | 27–30 |
58 | 28-Feb | @ San Antonio | L 82–92 | AT&T Center | 27–31 |
59 | 2-Mar | @ Oklahoma City | L 99–116 | Chesapeake Energy Arena | 27–32 |
60 | 3-Mar | @ Miami | L 107–124 | American Airlines Arena | 27–33 |
61 | 5-Mar | Indiana | W 109–87 | Time Warner Cable Arena | 28–33 |
62 | 7-Mar | Cleveland | W 101–92 | Time Warner Cable Arena | 29–33 |
63 | 8-Mar | @ Memphis | L 89–111 | FedExForum | 29–34 |
64 | 10-Mar | Denver | W 105–98 | Time Warner Cable Arena | 30–34 |
65 | 12-Mar | @ Washington | W 98–85 | Verizon Center | 31–34 |
66 | 14-Mar | Minnesota | W 105–93 | Time Warner Cable Arena | 32–34 |
67 | 16-Mar | @ Milwaukee | W 101–92 | BMO Harris Bradley Center | 33–34 |
68 | 17-Mar | Atlanta | L 83–97 | Time Warner Cable Arena | 33–35 |
69 | 19-Mar | @ Brooklyn | L 99–104 | Barclays Center | 33–36 |
70 | 22-Mar | Portland | W 124–94 | Time Warner Cable Arena | 34–36 |
71 | 24-Mar | Houston | L 89–100 | Time Warner Cable Arena | 34–37 |
72 | 26-Mar | Brooklyn | W 116–111 | Time Warner Cable Arena | 35–37 |
73 | 28-Mar | @ Orlando | L 105–110 (OT) | Amway Center | 35–38 |
74 | 31-Mar | Washington | W 100–94 | Time Warner Cable Arena | 36–38 |
75 | 2-Apr | @ Philadelphia | W 123–93 | Wells Fargo Center | 37–38 |
76 | 4-Apr | Orlando | W 91–80 | Time Warner Cable Arena | 38–38 |
77 | 5-Apr | @ Cleveland | W 96–94 (OT) | Quicken Loans Arena | 39–38 |
78 | 9-Apr | @ Washington | W 94–88 (OT) | Verizon Center | 40-38 |
79 | 11-Apr | @ Boston | L 103–106 | TD Garden | 40-39 |
80 | 12-Apr | Philadelphia | W 111–105 | Time Warner Cable Arena | 41–39 |
81 | 14-Apr | @ Atlanta | W 95–93 | Philips Arena | 42–39 |
82 | 16-Apr | Chicago | W 91–86 (OT) | Time Warner Cable Arena | 43–39 |
2014-15 Charlotte Hornets Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | vs | 7:00 PM | Milwaukee | |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Nov 1 | vs | 7:00 PM | Memphis | |
Sun | Nov 2 | @ | 7:30 PM | NBATV | NY Knicks |
Tue | Nov 4 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
Wed | Nov 5 | vs | 7:00 PM | Miami | |
Fri | Nov 7 | vs | 7:00 PM | Atlanta | |
Sun | Nov 9 | @ | 9:30 PM | Los Angeles | |
Tue | Nov 11 | @ | 10:00 PM | Portland | |
Fri | Nov 14 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
Sat | Nov 15 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Mon | Nov 17 | vs | 7:00 PM | Dallas | |
Wed | Nov 19 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Fri | Nov 21 | vs | 7:00 PM | Orlando | |
Sun | Nov 23 | @ | 6:00 PM | Miami | |
Mon | Nov 24 | vs | 7:00 PM | Los Angeles | |
Wed | Nov 26 | vs | 7:00 PM | Portland | |
Fri | Nov 28 | vs | 7:00 PM | Golden State | |
Sat | Nov 29 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Dec 3 | vs | 7:00 PM | Chicago | |
Fri | Dec 5 | vs | 7:00 PM | NY Knicks | |
Wed | Dec 10 | vs | 7:00 PM | Boston | |
Fri | Dec 12 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Sat | Dec 13 | vs | 7:00 PM | Brooklyn | |
Mon | Dec 15 | @ | 7:00 PM | NBATV | Cleveland |
Wed | Dec 17 | vs | 7:00 PM | Phoenix | |
Fri | Dec 19 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sat | Dec 20 | vs | 7:00 PM | Utah | |
Mon | Dec 22 | vs | 7:00 PM | Denver | |
Tue | Dec 23 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Fri | Dec 26 | @ | 8:00 PM | NBATV | Oklahoma City |
Sat | Dec 27 | vs | 7:00 PM | Orlando | |
Mon | Dec 29 | vs | 7:00 PM | NBATV | Milwaukee |
Wed | Dec 31 | @ | 7:00 PM | Houston | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Fri | Jan 2 | vs | 7:00 PM | Cleveland | |
Sat | Jan 3 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Mon | Jan 5 | @ | 7:30 PM | Boston | |
Wed | Jan 7 | vs | 7:00 PM | New Orleans | |
Thu | Jan 8 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Sat | Jan 10 | @ | 1:00 PM | NY Knicks | |
Wed | Jan 14 | vs | 7:00 PM | San Antonio | |
Sat | Jan 17 | vs | 7:00 PM | Indiana | |
Mon | Jan 19 | vs | 2:00 PM | Minnesota | |
Wed | Jan 21 | vs | 7:00 PM | Miami | |
Fri | Jan 23 | @ | 7:30 PM | Cleveland | |
Sat | Jan 24 | vs | 7:00 PM | NBATV | NY Knicks |
Wed | Jan 28 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
Sat | Jan 31 | @ | 9:00 PM | Denver | |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Feb 2 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Thu | Feb 5 | vs | 7:00 PM | Washington | |
Sat | Feb 7 | @ | 7:30 PM | Philadelphia | |
Sun | Feb 8 | vs | 6:00 PM | Indiana | |
Tue | Feb 10 | vs | 7:00 PM | Detroit | |
Sat | Feb 21 | vs | 7:00 PM | Oklahoma City | |
Sun | Feb 22 | @ | 7:30 PM | Dallas | |
Wed | Feb 25 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Fri | Feb 27 | @ | 7:30 PM | Boston | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Mar 1 | @ | 6:00 PM | Orlando | |
Tue | Mar 3 | vs | 7:00 PM | Los Angeles | |
Wed | Mar 4 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Fri | Mar 6 | vs | 7:00 PM | Toronto | |
Sun | Mar 8 | @ | 6:00 PM | Detroit | |
Mon | Mar 9 | vs | 7:00 PM | Washington | |
Wed | Mar 11 | vs | 7:00 PM | Sacramento | |
Fri | Mar 13 | vs | 7:00 PM | Chicago | |
Mon | Mar 16 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Tue | Mar 17 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Fri | Mar 20 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
Sun | Mar 22 | @ | 7:00 PM | Minnesota | |
Mon | Mar 23 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Wed | Mar 25 | vs | 7:00 PM | Brooklyn | |
Fri | Mar 27 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Sat | Mar 28 | vs | 7:00 PM | Atlanta | |
Mon | Mar 30 | vs | 7:00 PM | Boston | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | vs | 7:00 PM | Detroit | |
Fri | Apr 3 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Sat | Apr 4 | vs | 7:00 PM | Philadelphia | |
Tue | Apr 7 | @ | 7:30 PM | Miami | |
Wed | Apr 8 | vs | 7:00 PM | ESPN | Toronto |
Fri | Apr 10 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Sun | Apr 12 | @ | 3:30 PM | Detroit | |
Mon | Apr 13 | vs | 7:00 PM | Houston | |
Wed | Apr 15 | @ | 8:00 PM | ESPN | Toronto |
Printable 2014-15 Charlotte Hornets Schedule
The following printable 2014-15 Charlotte Hornets schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season basketball schedule is released.