Sacramento Kings
Printable 2014-15 Sacramento Kings Schedule
The 2014-15 Sacramento Kings basketball schedule kicks off on Wednesday, October 29th, 2014 at home against the Golden State Warriors. The Kings enjoy a two game home-stand taking on the Portland Trailblazers on October 31st before hitting the road for the first time this season to take on Los Angeles and Denver on November 2nd and 3rd respectfully. Although the Kings have Christmas Day off this year, they do play on December 26th, 2014 against the Phoenix Suns. Sacramento wraps up the 2014-15 NBA regular season on April 15th, 2015 against Los Angeles.
2014-15 Sacramento Kings Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | vs | 10:00 PM | Golden State | |
Fri | Oct 31 | vs | 10:00 PM | Portland | |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Nov 2 | @ | 3:30 PM | Los Angeles | |
Mon | Nov 3 | @ | 9:00 PM | Denver | |
Wed | Nov 5 | vs | 10:00 PM | Denver | |
Fri | Nov 7 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
Sun | Nov 9 | @ | 7:00 PM | Oklahoma City | |
Tue | Nov 11 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
Thu | Nov 13 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Sat | Nov 15 | vs | 10:00 PM | San Antonio | |
Tue | Nov 18 | vs | 10:00 PM | New Orleans | |
Thu | Nov 20 | vs | 10:30 PM | TNT | Chicago |
Sat | Nov 22 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Tue | Nov 25 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
Wed | Nov 26 | @ | 8:00 PM | Houston | |
Fri | Nov 28 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
Sun | Nov 30 | vs | 6:00 PM | Memphis | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Dec 2 | vs | 10:00 PM | Toronto | |
Fri | Dec 5 | vs | 10:00 PM | NBATV | Indiana |
Sat | Dec 6 | vs | 10:00 PM | Orlando | |
Mon | Dec 8 | vs | 10:00 PM | Utah | |
Tue | Dec 9 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Thu | Dec 11 | vs | 10:30 PM | TNT | Houston |
Sat | Dec 13 | vs | 10:00 PM | NBATV | Detroit |
Tue | Dec 16 | vs | 10:30 PM | ESPN | Oklahoma City |
Thu | Dec 18 | vs | 10:00 PM | Milwaukee | |
Sun | Dec 21 | vs | 6:00 PM | Los Angeles | |
Mon | Dec 22 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Fri | Dec 26 | vs | 10:00 PM | Phoenix | |
Sat | Dec 27 | vs | 10:00 PM | NBATV | NY Knicks |
Mon | Dec 29 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Wed | Dec 31 | @ | 1:00 PM | Boston | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Thu | Jan 1 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Sun | Jan 4 | @ | 6:00 PM | Detroit | |
Wed | Jan 7 | vs | 10:00 PM | Oklahoma City | |
Fri | Jan 9 | vs | 10:00 PM | Denver | |
Sun | Jan 11 | vs | 9:00 PM | Cleveland | |
Tue | Jan 13 | vs | 10:00 PM | Dallas | |
Fri | Jan 16 | vs | 10:00 PM | Miami | |
Sat | Jan 17 | vs | 10:00 PM | Los Angeles | |
Mon | Jan 19 | @ | 10:00 PM | Portland | |
Wed | Jan 21 | vs | 10:00 PM | Brooklyn | |
Fri | Jan 23 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Mon | Jan 26 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
Wed | Jan 28 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Fri | Jan 30 | @ | 7:30 PM | Cleveland | |
Sat | Jan 31 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Feb 3 | vs | 10:00 PM | Golden State | |
Thu | Feb 5 | vs | 10:00 PM | Dallas | |
Sat | Feb 7 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Sun | Feb 8 | vs | 9:00 PM | Phoenix | |
Tue | Feb 10 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Wed | Feb 11 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Fri | Feb 20 | vs | 10:00 PM | Boston | |
Sat | Feb 21 | @ | 10:00 PM | Los Angeles | |
Wed | Feb 25 | vs | 10:00 PM | Memphis | |
Fri | Feb 27 | vs | 10:00 PM | San Antonio | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Mar 1 | vs | 6:00 PM | Portland | |
Wed | Mar 4 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
Fri | Mar 6 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Sat | Mar 7 | @ | 7:30 PM | Miami | |
Mon | Mar 9 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Wed | Mar 11 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Fri | Mar 13 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sat | Mar 14 | @ | 7:00 PM | NBATV | Washington |
Mon | Mar 16 | vs | 10:00 PM | Atlanta | |
Wed | Mar 18 | vs | 10:00 PM | Los Angeles | |
Fri | Mar 20 | vs | 10:00 PM | Charlotte | |
Sun | Mar 22 | vs | 6:00 PM | Washington | |
Tue | Mar 24 | vs | 10:00 PM | Philadelphia | |
Wed | Mar 25 | @ | 10:00 PM | Phoenix | |
Fri | Mar 27 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
Mon | Mar 30 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | @ | 8:00 PM | Houston | |
Fri | Apr 3 | vs | 10:00 PM | New Orleans | |
Sun | Apr 5 | vs | 9:00 PM | Utah | |
Tue | Apr 7 | vs | 10:00 PM | Minnesota | |
Wed | Apr 8 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Fri | Apr 10 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Sun | Apr 12 | @ | 5:00 PM | Denver | |
Mon | Apr 13 | vs | 10:00 PM | Los Angeles | |
Wed | Apr 15 | @ | 10:30 PM | Los Angeles |
Printable 2014-15 Sacramento Kings Schedule
The following printable 2014-15 Sacramento Kings schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular basketball season.