New Orleans Pelicans
Printable 2014-15 New Orleans Pelicans Schedule
The 2014-15 New Orleans Pelicans NBA schedule kicks off on October 28th, 2014 at home against the Orlando Magic. The Anthony Davis led Pelicans enjoy a second home game on November 1st, 2014 before hitting the road to take on the Memphis Grizzlies on November 3rd. The Pelicans have Christmas Day off this season, but turn around and play the defending champion, San Antonio Spurs on December 26th, 2014. New Orleans wraps up regular season play on April 15th, 2015 at home against the Spurs to wrap up regular season play.
2014-15 New Orleans Pelicans Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Tue | Oct 28 | vs | 8:00 PM | Orlando | |
NOVEMBER | OPPONENT | TIME (ET) | TV | OPPONENT | |
Sat | Nov 1 | vs | 7:00 PM | Dallas | |
Mon | Nov 3 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Tue | Nov 4 | vs | 8:00 PM | Charlotte | |
Sat | Nov 8 | @ | 8:30 PM | NBATV | San Antonio |
Mon | Nov 10 | @ | 7:00 PM | Cleveland | |
Wed | Nov 12 | vs | 8:00 PM | Los Angeles | |
Fri | Nov 14 | vs | 8:00 PM | Minnesota | |
Mon | Nov 17 | @ | 10:00 PM | Portland | |
Tue | Nov 18 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
Fri | Nov 21 | @ | 9:00 PM | Denver | |
Sat | Nov 22 | @ | 9:00 PM | NBATV | Utah |
Tue | Nov 25 | vs | 8:00 PM | Sacramento | |
Fri | Nov 28 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Sat | Nov 29 | @ | 7:00 PM | Washington | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Dec 2 | vs | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Thu | Dec 4 | @ | 10:30 PM | TNT | Golden State |
Sat | Dec 6 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Sun | Dec 7 | @ | 9:30 PM | Los Angeles | |
Tue | Dec 9 | vs | 8:00 PM | NY Knicks | |
Wed | Dec 10 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
Fri | Dec 12 | vs | 8:00 PM | Cleveland | |
Sun | Dec 14 | vs | 6:00 PM | Golden State | |
Tue | Dec 16 | vs | 8:00 PM | Utah | |
Thu | Dec 18 | @ | 8:30 PM | Houston | |
Sat | Dec 20 | vs | 7:00 PM | Portland | |
Sun | Dec 21 | @ | 7:00 PM | Oklahoma City | |
Tue | Dec 23 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Fri | Dec 26 | vs | 8:00 PM | San Antonio | |
Sat | Dec 27 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Tue | Dec 30 | vs | 8:00 PM | Phoenix | |
Wed | Dec 31 | @ | 7:00 PM | San Antonio | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Fri | Jan 2 | vs | 8:00 PM | Houston | |
Mon | Jan 5 | vs | 8:00 PM | NBATV | Washington |
Wed | Jan 7 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Fri | Jan 9 | vs | 8:00 PM | Memphis | |
Mon | Jan 12 | @ | 7:30 PM | NBATV | Boston |
Wed | Jan 14 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Fri | Jan 16 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sun | Jan 18 | @ | 3:30 PM | Toronto | |
Mon | Jan 19 | @ | 5:30 PM | NY Knicks | |
Wed | Jan 21 | vs | 8:00 PM | Los Angeles | |
Fri | Jan 23 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Sun | Jan 25 | vs | 6:00 PM | Dallas | |
Mon | Jan 26 | vs | 8:00 PM | Philadelphia | |
Wed | Jan 28 | vs | 8:00 PM | Denver | |
Fri | Jan 30 | vs | 8:00 PM | Los Angeles | |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Feb 2 | vs | 8:00 PM | NBATV | Atlanta |
Wed | Feb 4 | vs | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Fri | Feb 6 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Sat | Feb 7 | vs | 7:00 PM | NBATV | Chicago |
Mon | Feb 9 | vs | 8:00 PM | Utah | |
Wed | Feb 11 | vs | 8:00 PM | Indiana | |
Fri | Feb 20 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Sat | Feb 21 | @ | 7:30 PM | Miami | |
Mon | Feb 23 | vs | 8:00 PM | NBATV | Toronto |
Wed | Feb 25 | vs | 8:00 PM | Brooklyn | |
Fri | Feb 27 | vs | 8:00 PM | ESPN | Miami |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Mar 1 | @ | 8:00 PM | Denver | |
Mon | Mar 2 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
Wed | Mar 4 | vs | 8:00 PM | Detroit | |
Fri | Mar 6 | vs | 8:00 PM | Boston | |
Sat | Mar 7 | vs | 7:00 PM | Memphis | |
Mon | Mar 9 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Tue | Mar 10 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Sun | Mar 15 | vs | 6:00 PM | Denver | |
Tue | Mar 17 | vs | 8:00 PM | Milwaukee | |
Thu | Mar 19 | @ | 10:00 PM | Phoenix | |
Fri | Mar 20 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Sun | Mar 22 | @ | 3:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Mar 25 | vs | 8:00 PM | Houston | |
Fri | Mar 27 | vs | 8:00 PM | Sacramento | |
Sun | Mar 29 | vs | 4:00 PM | Minnesota | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Fri | Apr 3 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
Sat | Apr 4 | @ | 10:00 PM | Portland | |
Tue | Apr 7 | vs | 8:00 PM | Golden State | |
Wed | Apr 8 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Fri | Apr 10 | vs | 8:00 PM | Phoenix | |
Sun | Apr 12 | @ | 7:00 PM | NBATV | Houston |
Mon | Apr 13 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Wed | Apr 15 | vs | 8:00 PM | San Antonio |
Printable 2014-15 New Orleans Pelicans Schedule
The following printable 2014-15 New Orleans Pelicans schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular basketball season.