Brooklyn Nets
Printable 2014-15 Brooklyn Nets Schedule
The 2014-15 Brooklyn Nets schedule will be its 39th total in the NBA and the third after moving to playing in the team’s new hometown of Brooklyn, New York. The Nets were able to build on their first playoff season in six years during the 2012-13 NBA season by making the playoffs for a second consecutive season this year under new head coach, Jason Kidd earning a 44-38 overall record.. The Nets were able to place 6th in the Eastern Conference and made it to the Conference Semifinals this season before losing one game to four to the defending champion, Miami Heat. The Nets traded several veterans and three future draft picks in order to sign Celtics stars Jason Terry, Paul Pierce, and Kevin Garnett for this season. The printable 2014-15 Brooklyn Nets basketball season schedule will be released soon after the 2014 NBA Playoffs are complete.
2013-14 Brooklyn Nets Schedule Results
Game | Date | Team | Score | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30-Oct | @ Cleveland | L 94–98 | Quicken Loans Arena | 0–1 |
2 | 1-Nov | Miami | W 101–100 | Barclays Center | 1–1 |
3 | 3-Nov | @ Orlando | L 86–107 | Amway Center | 1–2 |
4 | 5-Nov | Utah | W 104–88 | Barclays Center | 2–2 |
5 | 8-Nov | @ Washington | L 108–112 (OT) | Verizon Center | 2–3 |
6 | 9-Nov | Indiana | L 91–96 | Barclays Center | 2–4 |
7 | 13-Nov | @ Sacramento | L 86–107 | Sleep Train Arena | 2–5 |
8 | 15-Nov | @ Phoenix | W 100–98 (OT) | US Airways Center | 3–5 |
9 | 16-Nov | @ L.A. Clippers | L 103–110 | Staples Center | 3–6 |
10 | 18-Nov | Portland | L 98–108 | Barclays Center | 3–7 |
11 | 20-Nov | @ Charlotte | L 91–95 | Time Warner Cable Arena | 3–8 |
12 | 22-Nov | @ Minnesota | L 81–111 | Target Center | 3–9 |
13 | 24-Nov | Detroit | L 97–109 | Barclays Center | 3–10 |
14 | 26-Nov | @ Toronto | W 102–100 | Air Canada Centre | 4–10 |
15 | 27-Nov | L.A. Lakers | L 94–99 | Barclays Center | 4–11 |
16 | 29-Nov | @ Houston | L 95–114 | Toyota Center | 4–12 |
17 | 30-Nov | @ Memphis | W 97–88 | FedExForum | 5–12 |
18 | 3-Dec | Denver | L 87–111 | Barclays Center | 5–13 |
19 | 5-Dec | New York | L 83–113 | Barclays Center | 5–14 |
20 | 7-Dec | @ Milwaukee | W 90–82 | BMO Harris Bradley Center | 6–14 |
21 | 10-Dec | Boston | W 104–96 | Barclays Center | 7–14 |
22 | 12-Dec | L.A. Clippers | W 102–93 | Barclays Center | 8–14 |
23 | 13-Dec | @ Detroit | L 99–103 | Palace of Auburn Hills | 8–15 |
24 | 16-Dec | Philadelphia | W 130–94 | Barclays Center | 9–15 |
25 | 18-Dec | Washington | L 107–113 | Barclays Center | 9–16 |
26 | 20-Dec | @ Philadelphia | L 120–121 (OT) | Wells Fargo Center | 9–17 |
27 | 23-Dec | Indiana | L 86–103 | Barclays Center | 9–18 |
28 | 25-Dec | Chicago | L 78–95 | Barclays Center | 9–19 |
29 | 27-Dec | Milwaukee | W 104–93 | Barclays Center | 10–19 |
30 | 28-Dec | @ Indiana | L 91–105 | Bankers Life Fieldhouse | 10–20 |
31 | 31-Dec | @ San Antonio | L 92–113 | AT&T Center | 10–21 |
32 | 2-Jan | @ Oklahoma City | W 95–93 | Chesapeake Energy Arena | 11–21 |
33 | 4-Jan | Cleveland | W 89–82 | Barclays Center | 12–21 |
34 | 6-Jan | Atlanta | W 91–86 | Barclays Center | 13–21 |
35 | 8-Jan | Golden State | W 102–98 | Barclays Center | 14–21 |
36 | 10-Jan | Miami | W 104–95 (2OT) | Barclays Center | 15–21 |
37 | 11-Jan | @ Toronto | L 80–96 | Air Canada Centre | 15–22 |
38 | 16-Jan | @ Atlanta | W 127–110 | The O2 Arena | 16–22 |
39 | 20-Jan | @ New York | W 103–80 | Madison Square Garden | 17–22 |
40 | 21-Jan | Orlando | W 101–90 | Barclays Center | 18–22 |
41 | 24-Jan | Dallas | W 107–106 | Barclays Center | 19–22 |
42 | 26-Jan | @ Boston | W 85–79 | TD Garden | 20–22 |
43 | 27-Jan | Toronto | L 103–104 | Barclays Center | 20–23 |
44 | 31-Jan | Oklahoma City | L 95–120 | Barclays Center | 20–24 |
45 | 1-Feb | @ Indiana | L 96–97 | Bankers Life Fieldhouse | 20–25 |
46 | 3-Feb | Philadelphia | W 108–102 | Barclays Center | 21–25 |
47 | 6-Feb | San Antonio | W 103–89 | Barclays Center | 22–25 |
48 | 7-Feb | @ Detroit | L 95–111 | Palace of Auburn Hills | 22–26 |
49 | 9-Feb | New Orleans | W 93–81 | Barclays Center | 23–26 |
50 | 12-Feb | Charlotte | W 105–89 | Barclays Center | 24–26 |
51 | 13-Feb | @ Chicago | L 76–92 | United Center | 24–27 |
All-Star Break | |||||
52 | 19-Feb | @ Utah | W 105–99 | EnergySolutions Arena | 25–27 |
53 | 22-Feb | @ Golden State | L 86–93 | ORACLE Arena | 25–28 |
54 | 23-Feb | @ L.A. Lakers | W 108–102 | Staples Center | 26–28 |
55 | 26-Feb | @ Portland | L 80–124 | Moda Center | 26–29 |
56 | 27-Feb | @ Denver | W 112–89 | Pepsi Center | 27–29 |
57 | 1-Mar | @ Milwaukee | W 107–98 | BMO Harris Bradley Center | 28–29 |
58 | 3-Mar | Chicago | W 96–80 | Barclays Center | 29–29 |
59 | 5-Mar | Memphis | W 103–94 | Barclays Center | 30–29 |
60 | 7-Mar | @ Boston | L 84–91 | TD Garden | 30–30 |
61 | 9-Mar | Sacramento | W 104–89 | Barclays Center | 31–30 |
62 | 10-Mar | Toronto | W 101–97 | Barclays Center | 32–30 |
63 | 12-Mar | @ Miami | W 96–95 | American Airlines Arena | 33–30 |
64 | 15-Mar | @ Washington | L 94–101 | Verizon Center | 33–31 |
65 | 17-Mar | Phoenix | W 108–95 | Barclays Center | 34–31 |
66 | 19-Mar | Charlotte | W 104–99 | Barclays Center | 35–31 |
67 | 21-Mar | Boston | W 114–98 | Barclays Center | 36–31 |
68 | 23-Mar | @ Dallas | W 107–104 (OT) | American Airlines Center | 37–31 |
69 | 24-Mar | @ New Orleans | L 104–109 (OT) | Smoothie King Center | 37–32 |
70 | 26-Mar | @ Charlotte | L 111–116 (OT) | Time Warner Cable Arena | 37–33 |
71 | 28-Mar | Cleveland | W 108–97 | Barclays Center | 38–33 |
72 | 30-Mar | Minnesota | W 114–99 | Barclays Center | 39–33 |
73 | 1-Apr | Houston | W 105–96 | Barclays Center | 40–33 |
74 | 2-Apr | @ New York | L 81–110 | Madison Square Garden | 40–34 |
75 | 4-Apr | Detroit | W 116–104 | Barclays Center | 41–34 |
76 | 5-Apr | @ Philadelphia | W 105–101 | Wells Fargo Center | 42–34 |
77 | 8-Apr | @ Miami | W 88–87 | American Airlines Arena | 43–34 |
78 | 9-Apr | @ Orlando | L 111–115 | Amway Center | 43–35 |
79 | 11-Apr | Atlanta | L 88–93 | Barclays Center | 43–36 |
80 | 13-Apr | Orlando | W 97–88 | Barclays Center | 44–36 |
81 | 15-Apr | New York | L 98–109 | Barclays Center | 44–37 |
82 | 16-Apr | @ Cleveland | L 85–114 | Quicken Loans Arena | 44–38 |
2014-15 Brooklyn Nets Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | @ | 7:30 PM | Boston | |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Nov 1 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Mon | Nov 3 | vs | 7:30 PM | Oklahoma City | |
Wed | Nov 5 | vs | 7:30 PM | Minnesota | |
Fri | Nov 7 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
Sun | Nov 9 | vs | 3:30 PM | Orlando | |
Wed | Nov 12 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
Thu | Nov 13 | @ | 10:30 PM | TNT | Golden State |
Sat | Nov 15 | @ | 10:00 PM | NBATV | Portland |
Mon | Nov 17 | vs | 7:30 PM | Miami | |
Wed | Nov 19 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
Fri | Nov 21 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Sat | Nov 22 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
Wed | Nov 26 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sun | Nov 30 | vs | 3:00 PM | Chicago | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Dec 2 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
Wed | Dec 3 | vs | 7:30 PM | San Antonio | |
Fri | Dec 5 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
Mon | Dec 8 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
Wed | Dec 10 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Fri | Dec 12 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Sat | Dec 13 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Tue | Dec 16 | vs | 7:30 PM | Miami | |
Wed | Dec 17 | @ | 8:00 PM | ESPN | Toronto |
Fri | Dec 19 | @ | 7:30 PM | Cleveland | |
Sun | Dec 21 | vs | 6:00 PM | Detroit | |
Tue | Dec 23 | vs | 7:30 PM | Denver | |
Fri | Dec 26 | @ | 1:00 PM | Boston | |
Sat | Dec 27 | vs | 8:00 PM | Indiana | |
Mon | Dec 29 | vs | 7:30 PM | Sacramento | |
Tue | Dec 30 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Fri | Jan 2 | @ | 7:00 PM | NBATV | Orlando |
Sun | Jan 4 | @ | 6:00 PM | Miami | |
Mon | Jan 5 | vs | 7:30 PM | Dallas | |
Wed | Jan 7 | vs | 7:30 PM | Boston | |
Fri | Jan 9 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Sat | Jan 10 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Mon | Jan 12 | vs | 7:30 PM | Houston | |
Wed | Jan 14 | vs | 7:30 PM | Memphis | |
Fri | Jan 16 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Sat | Jan 17 | vs | 8:00 PM | Washington | |
Wed | Jan 21 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
Thu | Jan 22 | @ | 10:30 PM | TNT | Los Angeles |
Sat | Jan 24 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Mon | Jan 26 | vs | 7:30 PM | NBATV | Portland |
Wed | Jan 28 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Fri | Jan 30 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Feb 2 | vs | 7:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Feb 4 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Fri | Feb 6 | vs | 7:00 PM | ESPN | NY Knicks |
Sat | Feb 7 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Mon | Feb 9 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Tue | Feb 10 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Fri | Feb 20 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Mon | Feb 23 | @ | 9:00 PM | Denver | |
Wed | Feb 25 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
Fri | Feb 27 | @ | 8:00 PM | Houston | |
Sat | Feb 28 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Mar 2 | vs | 7:30 PM | Golden State | |
Wed | Mar 4 | vs | 7:30 PM | Charlotte | |
Fri | Mar 6 | vs | 7:30 PM | Phoenix | |
Sun | Mar 8 | vs | 6:00 PM | NBATV | Utah |
Tue | Mar 10 | vs | 7:30 PM | New Orleans | |
Wed | Mar 11 | @ | 7:30 PM | Miami | |
Sat | Mar 14 | @ | 7:30 PM | Philadelphia | |
Mon | Mar 16 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Wed | Mar 18 | @ | 7:00 PM | Cleveland | |
Fri | Mar 20 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
Sat | Mar 21 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Mon | Mar 23 | vs | 7:30 PM | NBATV | Boston |
Wed | Mar 25 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Fri | Mar 27 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
Sun | Mar 29 | vs | 3:30 PM | Los Angeles | |
Tue | Mar 31 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | @ | 7:30 PM | NBATV | NY Knicks |
Fri | Apr 3 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
Sat | Apr 4 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Wed | Apr 8 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
Fri | Apr 10 | vs | 7:30 PM | Washington | |
Sun | Apr 12 | @ | 3:00 PM | Milwaukee | |
Mon | Apr 13 | vs | 7:30 PM | Chicago | |
Wed | Apr 15 | vs | 8:00 PM | Orlando |
Printable 2014-15 Brooklyn Nets Schedule
The following printable 2014-15 Brooklyn Nets basketball schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season basketball schedule is released.