Utah Jazz
Printable 2014-15 Utah Jazz Schedule
The 2014-15 Utah Jazz NBA basketball schedule kicks off on Wednesday, October 29th, 2014 at home against the Houston Rockets. The Jazz hit the road the next day to take on the Dallas Mavericks before heading home to take on the LeBron James led Cleveland Cavaliers on Wednesday, November 5th, 2014. The Jazz enjoy a 5 day break over the Christmas Holidays before returning to play on December 27th, 2014 at home against the 76ers. Utah wraps up the 2014-15 NBA regular season on April 15th, 2015 on the road against the Houston Rockets.
2014-15 Utah Jazz Schedule
| OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Oct 29 | vs | 9:00 PM | Houston | |
| Thu | Oct 30 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
| NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sat | Nov 1 | vs | 9:00 PM | Phoenix | |
| Mon | Nov 3 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
| Wed | Nov 5 | vs | 9:00 PM | Cleveland | |
| Fri | Nov 7 | vs | 9:00 PM | Dallas | |
| Sun | Nov 9 | @ | 6:00 PM | Detroit | |
| Mon | Nov 10 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
| Wed | Nov 12 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
| Fri | Nov 14 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
| Sat | Nov 15 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
| Tue | Nov 18 | vs | 9:00 PM | Oklahoma City | |
| Fri | Nov 21 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
| Sat | Nov 22 | vs | 9:00 PM | NBATV | New Orleans |
| Mon | Nov 24 | vs | 9:00 PM | Chicago | |
| Wed | Nov 26 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
| Sat | Nov 29 | vs | 9:00 PM | Los Angeles | |
| DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Mon | Dec 1 | vs | 9:00 PM | Denver | |
| Wed | Dec 3 | vs | 9:00 PM | Toronto | |
| Fri | Dec 5 | vs | 9:00 PM | Orlando | |
| Mon | Dec 8 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
| Tue | Dec 9 | vs | 9:00 PM | San Antonio | |
| Fri | Dec 12 | vs | 9:00 PM | Miami | |
| Sun | Dec 14 | @ | 6:00 PM | Washington | |
| Tue | Dec 16 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
| Wed | Dec 17 | @ | 7:30 PM | Miami | |
| Fri | Dec 19 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
| Sat | Dec 20 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
| Mon | Dec 22 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
| Sat | Dec 27 | vs | 9:00 PM | Philadelphia | |
| Mon | Dec 29 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
| Tue | Dec 30 | vs | 9:00 PM | Minnesota | |
| JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Fri | Jan 2 | vs | 9:00 PM | Atlanta | |
| Sat | Jan 3 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
| Mon | Jan 5 | vs | 9:00 PM | Indiana | |
| Wed | Jan 7 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
| Fri | Jan 9 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
| Sat | Jan 10 | @ | 8:00 PM | Houston | |
| Tue | Jan 13 | vs | 9:00 PM | Golden State | |
| Fri | Jan 16 | vs | 9:00 PM | Los Angeles | |
| Sun | Jan 18 | @ | 7:00 PM | San Antonio | |
| Wed | Jan 21 | @ | 7:00 PM | Cleveland | |
| Thu | Jan 22 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
| Sat | Jan 24 | vs | 9:00 PM | Brooklyn | |
| Mon | Jan 26 | vs | 9:00 PM | Boston | |
| Wed | Jan 28 | vs | 9:00 PM | Los Angeles | |
| Fri | Jan 30 | vs | 9:00 PM | Golden State | |
| FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Tue | Feb 3 | @ | 10:00 PM | Portland | |
| Wed | Feb 4 | vs | 9:00 PM | Memphis | |
| Fri | Feb 6 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
| Sat | Feb 7 | vs | 9:00 PM | Sacramento | |
| Mon | Feb 9 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
| Wed | Feb 11 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
| Fri | Feb 20 | vs | 9:00 PM | Portland | |
| Mon | Feb 23 | vs | 9:00 PM | San Antonio | |
| Wed | Feb 25 | vs | 9:00 PM | Los Angeles | |
| Fri | Feb 27 | @ | 9:00 PM | Denver | |
| Sat | Feb 28 | vs | 9:00 PM | Milwaukee | |
| MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Tue | Mar 3 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
| Wed | Mar 4 | @ | 7:30 PM | Boston | |
| Fri | Mar 6 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
| Sun | Mar 8 | @ | 6:00 PM | NBATV | Brooklyn |
| Tue | Mar 10 | vs | 9:00 PM | NY Knicks | |
| Thu | Mar 12 | vs | 9:00 PM | Houston | |
| Sat | Mar 14 | vs | 9:00 PM | Detroit | |
| Mon | Mar 16 | vs | 9:00 PM | Charlotte | |
| Wed | Mar 18 | vs | 10:30 PM | ESPN | Washington |
| Thu | Mar 19 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
| Sat | Mar 21 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
| Mon | Mar 23 | vs | 9:00 PM | Minnesota | |
| Wed | Mar 25 | vs | 9:00 PM | Portland | |
| Fri | Mar 27 | @ | 9:00 PM | Denver | |
| Sat | Mar 28 | vs | 9:00 PM | Oklahoma City | |
| Mon | Mar 30 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
| APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Wed | Apr 1 | vs | 9:00 PM | Denver | |
| Sat | Apr 4 | @ | 10:00 PM | Phoenix | |
| Sun | Apr 5 | @ | 9:00 PM | Sacramento | |
| Wed | Apr 8 | vs | 9:00 PM | Sacramento | |
| Fri | Apr 10 | vs | 9:00 PM | Memphis | |
| Sat | Apr 11 | @ | 10:00 PM | Portland | |
| Mon | Apr 13 | vs | 9:00 PM | Dallas | |
| Wed | Apr 15 | @ | 8:00 PM | Houston |
Printable 2014-15 Utah Jazz Schedule
The following printable 2014-15 Utah Jazz Blazers schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular basketball season.
