Miami Heat
Printable 2014-15 Miami Heat Schedule
The 2014-15 Miami Heat schedule kicks off on October 29th, 2014 at home against the John Wall led Washington Wizards. This season will be the first without star player LeBron James who left the Heat this past off season to rejoin the Cleveland Cavaliers. The Heat will get to face off against their former star when the Cavs come to town to play on Christmas Day. Miami wraps up the 2014-15 NBA regular season play on April 15th, 2015 at home against the Philadelphia 76ers.
2014-15 Miami Heat Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | vs | 7:30 PM | Washington | |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Nov 1 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sun | Nov 2 | vs | 6:00 PM | Toronto | |
Tue | Nov 4 | vs | 7:30 PM | Houston | |
Wed | Nov 5 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Sat | Nov 8 | vs | 7:30 PM | Minnesota | |
Sun | Nov 9 | @ | 7:30 PM | NBATV | Dallas |
Wed | Nov 12 | vs | 7:30 PM | ESPN | Indiana |
Fri | Nov 14 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Sun | Nov 16 | vs | 6:00 PM | Milwaukee | |
Mon | Nov 17 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Thu | Nov 20 | vs | 8:00 PM | TNT | Los Angeles |
Sat | Nov 22 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Sun | Nov 23 | vs | 6:00 PM | Charlotte | |
Tue | Nov 25 | vs | 7:30 PM | Golden State | |
Sun | Nov 30 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Dec 1 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Wed | Dec 3 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
Fri | Dec 5 | @ | 8:30 PM | Milwaukee | |
Sun | Dec 7 | @ | 6:00 PM | Memphis | |
Tue | Dec 9 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
Wed | Dec 10 | @ | 10:30 PM | ESPN | Denver |
Fri | Dec 12 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Sun | Dec 14 | vs | 6:00 PM | Chicago | |
Tue | Dec 16 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Wed | Dec 17 | vs | 7:30 PM | Utah | |
Fri | Dec 19 | vs | 7:30 PM | Washington | |
Sun | Dec 21 | vs | 6:00 PM | Boston | |
Tue | Dec 23 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Thu | Dec 25 | vs | 5:00 PM | ABC | Cleveland |
Sat | Dec 27 | vs | 7:30 PM | NBATV | Memphis |
Mon | Dec 29 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
Wed | Dec 31 | @ | 3:00 PM | Indiana | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Jan 3 | @ | 8:00 PM | Houston | |
Sun | Jan 4 | vs | 6:00 PM | Brooklyn | |
Thu | Jan 8 | @ | 10:30 PM | TNT | Portland |
Sun | Jan 11 | @ | 3:30 PM | Los Angeles | |
Tue | Jan 13 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Jan 14 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Fri | Jan 16 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
Tue | Jan 20 | vs | 7:30 PM | Oklahoma City | |
Wed | Jan 21 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Fri | Jan 23 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
Sun | Jan 25 | @ | 1:00 PM | ABC | Chicago |
Tue | Jan 27 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
Fri | Jan 30 | vs | 8:00 PM | ESPN | Dallas |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Feb 1 | @ | 1:00 PM | Boston | |
Tue | Feb 3 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Wed | Feb 4 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
Fri | Feb 6 | @ | 9:30 PM | ESPN | San Antonio |
Mon | Feb 9 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
Wed | Feb 11 | @ | 8:00 PM | ESPN | Cleveland |
Fri | Feb 20 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
Sat | Feb 21 | vs | 7:30 PM | New Orleans | |
Mon | Feb 23 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Wed | Feb 25 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Fri | Feb 27 | @ | 8:00 PM | ESPN | New Orleans |
Sat | Feb 28 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Mon | Mar 2 | vs | 7:30 PM | NBATV | Phoenix |
Wed | Mar 4 | vs | 8:00 PM | ESPN | Los Angeles |
Fri | Mar 6 | @ | 8:00 PM | ESPN | Washington |
Sat | Mar 7 | vs | 7:30 PM | Sacramento | |
Mon | Mar 9 | vs | 7:30 PM | Boston | |
Wed | Mar 11 | vs | 7:30 PM | Brooklyn | |
Fri | Mar 13 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Mon | Mar 16 | vs | 8:00 PM | ESPN | Cleveland |
Wed | Mar 18 | vs | 7:30 PM | Portland | |
Fri | Mar 20 | vs | 7:30 PM | Denver | |
Sun | Mar 22 | @ | 3:00 PM | Oklahoma City | |
Tue | Mar 24 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Wed | Mar 25 | @ | 7:30 PM | Boston | |
Fri | Mar 27 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Sun | Mar 29 | vs | 6:00 PM | Detroit | |
Tue | Mar 31 | vs | 8:00 PM | TNT | San Antonio |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Thu | Apr 2 | @ | 8:00 PM | TNT | Cleveland |
Sat | Apr 4 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Sun | Apr 5 | @ | 6:00 PM | Indiana | |
Tue | Apr 7 | vs | 7:30 PM | Charlotte | |
Thu | Apr 9 | vs | 8:00 PM | TNT | Chicago |
Sat | Apr 11 | vs | 7:30 PM | NBATV | Toronto |
Mon | Apr 13 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
Wed | Apr 15 | @ | 8:00 PM | Philadelphia |
Printable 2014-15 Miami Heat Schedule
The following printable 2014-15 Miami Heat schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season.