Chicago Bulls
Printable 2014-15 Chicago Bulls Schedule
The 2014-15 Chicago Bulls season will be the team’s 49th in the NBA (National Basketball Association). Last season, the Bulls finished in second place in the Central Division and fourth overall in the Eastern Conference. Unfortunately for Bulls fans, D-Rose was out for most of the season and the team lost to the John Wall – led Washington Wizards in the first round of the NBA playoffs. The printable 2014-15 Chicago Bulls basketball schedule will be released soon and we will include it here for you.
2013-14 Chicago Bulls Schedule Results
Game | Date | Team | Score | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29-Oct | @ Miami | L 95–107 | American Airlines Arena | 0–1 |
2 | 31-Oct | New York | W 82–81 | United Center | 1–1 |
3 | 2-Nov | @ Philadelphia | L 104–107 | Wells Fargo Center | 1–2 |
4 | 6-Nov | @ Indiana | L 80–97 | Bankers Life Fieldhouse | 1–3 |
5 | 8-Nov | Utah | W 97–73 | United Center | 2–3 |
6 | 11-Nov | Cleveland | W 96–81 | United Center | 3–3 |
7 | 15-Nov | @ Toronto | W 96–80 | Air Canada Centre | 4–3 |
8 | 16-Nov | Indiana | W 110–94 | United Center | 5–3 |
9 | 18-Nov | Charlotte | W 86–81 | United Center | 6–3 |
10 | 21-Nov | @ Denver | L 87–97 | Pepsi Center | 6–4 |
11 | 22-Nov | @ Portland | L 95–98 | Moda Center | 6–5 |
12 | 24-Nov | @ L.A. Clippers | L 82–121 | Staples Center | 6–6 |
13 | 25-Nov | @ Utah | L 83–89 (OT) | EnergySolutions Arena | 6–7 |
14 | 27-Nov | @ Detroit | W 99–79 | Palace of Auburn Hills | 7–7 |
15 | 30-Nov | @ Cleveland | L 93–97 | Quicken Loans Arena | 7–8 |
16 | 2-Dec | New Orleans | L 128–131 (3OT) | United Center | 7–9 |
17 | 5-Dec | Miami | W 107–87 | United Center | 8–9 |
18 | 7-Dec | Detroit | L 75–92 | United Center | 8–10 |
19 | 10-Dec | Milwaukee | L 74–78 | United Center | 8–11 |
20 | 11-Dec | @ New York | L 78–83 | Madison Square Garden | 8–12 |
21 | 13-Dec | @ Milwaukee | W 91–90 | BMO Harris Bradley Center | 9–12 |
22 | 14-Dec | Toronto | L 77–99 | United Center | 9–13 |
23 | 16-Dec | Orlando | L 82–83 | United Center | 9–14 |
24 | 18-Dec | @ Houston | L 94–109 | Toyota Center | 9–15 |
25 | 19-Dec | @ Oklahoma City | L 95–107 | Chesapeake Energy Arena | 9–16 |
26 | 21-Dec | Cleveland | W 100–84 | United Center | 10–16 |
27 | 25-Dec | @ Brooklyn | W 95–78 | Barclays Center | 11–16 |
28 | 28-Dec | Dallas | L 83–105 | United Center | 11–17 |
29 | 30-Dec | @ Memphis | W 95–91 | FedExForum | 12–17 |
30 | 31-Dec | Toronto | L 79–85 | United Center | 12–18 |
31 | 2-Jan | Boston | W 94–82 | United Center | 13–18 |
32 | 4-Jan | Atlanta | W 91–84 | United Center | 14–18 |
33 | 7-Jan | Phoenix | W 92–87 | United Center | 15–18 |
34 | 10-Jan | @ Milwaukee | W 81–72 | BMO Harris Bradley Center | 16–18 |
35 | 11-Jan | Charlotte | W 103–97 | United Center | 17–18 |
36 | 13-Jan | Washington | L 88–102 | United Center | 17–19 |
37 | 15-Jan | @ Orlando | W 128–125 (3OT) | Amway Center | 18–19 |
38 | 17-Jan | @ Washington | L 93–96 | Verizon Center | 18–20 |
39 | 18-Jan | Philadelphia | W 103–78 | United Center | 19–20 |
40 | 20-Jan | L.A. Lakers | W 102–100 | United Center | 20–20 |
41 | 22-Jan | @ Cleveland | W 98–87 | Quicken Loans Arena | 21–20 |
42 | 24-Jan | L.A. Clippers | L 95–112 | United Center | 21–21 |
43 | 25-Jan | @ Charlotte | W 89–87 | Time Warner Cable Arena | 22–21 |
44 | 27-Jan | Minnesota | L 86–95 | United Center | 22–22 |
45 | 29-Jan | @ San Antonio | W 96–86 | AT&T Center | 23–22 |
46 | 1-Feb | @ New Orleans | L 79–88 | New Orleans Arena | 23–23 |
47 | 3-Feb | @ Sacramento | L 70–99 | Sleep Train Arena | 23–24 |
48 | 4-Feb | @ Phoenix | W 100–92 | US Airways Center | 24–24 |
49 | 6-Feb | @ Golden State | L 87–102 | ORACLE Arena | 24–25 |
50 | 9-Feb | @ L.A. Lakers | W 92–86 | Staples Center | 25–25 |
51 | 11-Feb | Atlanta | W 100–85 | United Center | 26–25 |
52 | 13-Feb | Brooklyn | W 92–76 | United Center | 27–25 |
All-Star Break | |||||
53 | 19-Feb | @ Toronto | W 94–92 | Air Canada Centre | 28–25 |
54 | 21-Feb | Denver | W 117–89 | United Center | 29–25 |
55 | 23-Feb | @ Miami | L 79–93 | American Airlines Arena | 29–26 |
56 | 25-Feb | @ Atlanta | W 107–103 | Philips Arena | 30–26 |
57 | 26-Feb | Golden State | L 83–103 | United Center | 31–26 |
58 | 28-Feb | @ Dallas | W 100–91 | American Airlines Center | 32–26 |
59 | 2-Mar | New York | W 109–90 | United Center | 33–26 |
60 | 3-Mar | @ Brooklyn | L 80–96 | Barclays Center | 33–27 |
61 | 5-Mar | @ Detroit | W 105–94 | Palace of Auburn Hills | 34–27 |
62 | 7-Mar | Memphis | L 77–85 | United Center | 34–28 |
63 | 9-Mar | Miami | W 95–88 (OT) | United Center | 35–28 |
64 | 11-Mar | San Antonio | L 96–104 | United Center | 35–29 |
65 | 13-Mar | Houston | W 111–87 | United Center | 36–29 |
66 | 15-Mar | Sacramento | W 94–87 | United Center | 37–29 |
67 | 17-Mar | Oklahoma City | L 85–97 | United Center | 37–30 |
68 | 19-Mar | @ Philadelphia | W 102–94 | Wells Fargo Center | 38–30 |
69 | 21-Mar | @ Indiana | L 79–91 | Bankers Life Fieldhouse | 38–31 |
70 | 22-Mar | Philadelphia | W 91–81 | United Center | 39–31 |
71 | 24-Mar | Indiana | W 89–77 | United Center | 40–31 |
72 | 28-Mar | Portland | L 74–91 | United Center | 40–32 |
73 | 30-Mar | @ Boston | W 107–102 | TD Garden | 41–32 |
74 | 31-Mar | Boston | W 94–80 | United Center | 42–32 |
75 | 2-Apr | @ Atlanta | W 105–92 | Philips Arena | 43–32 |
76 | 4-Apr | Milwaukee | W 102–90 | United Center | 44–32 |
77 | 5-Apr | @ Washington | W 96–78 | Verizon Center | 45–32 |
78 | 9-Apr | @ Minnesota | W 102–87 | Target Center | 46–32 |
79 | 11-Apr | Detroit | W 106–98 | United Center | 47–32 |
80 | 13-Apr | @ New York | L 89–100 | Madison Square Garden | 47–33 |
81 | 14-Apr | Orlando | W 108–95 | United Center | 48–33 |
82 | 16-Apr | @ Charlotte | L 86–91 (OT) | Time Warner Cable Arena | 48–34 |
2014-15 Chicago Bulls Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | @ | 8:00 PM | ESPN | NY Knicks |
Fri | Oct 31 | vs | 8:00 PM | ESPN | Cleveland |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Nov 1 | @ | 8:00 PM | NBATV | Minnesota |
Tue | Nov 4 | vs | 8:00 PM | Orlando | |
Wed | Nov 5 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Fri | Nov 7 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sat | Nov 8 | vs | 8:00 PM | Boston | |
Mon | Nov 10 | vs | 8:00 PM | Detroit | |
Thu | Nov 13 | @ | 8:00 PM | TNT | Toronto |
Sat | Nov 15 | vs | 8:00 PM | Indiana | |
Mon | Nov 17 | @ | 10:30 PM | NBATV | Los Angeles |
Thu | Nov 20 | @ | 10:30 PM | TNT | Sacramento |
Fri | Nov 21 | @ | 10:30 PM | ESPN | Portland |
Mon | Nov 24 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Tue | Nov 25 | @ | 9:00 PM | Denver | |
Fri | Nov 28 | @ | 1:00 PM | Boston | |
Sun | Nov 30 | @ | 3:00 PM | Brooklyn | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Dec 2 | vs | 8:00 PM | Dallas | |
Wed | Dec 3 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Sat | Dec 6 | vs | 8:00 PM | Golden State | |
Wed | Dec 10 | vs | 8:00 PM | Brooklyn | |
Fri | Dec 12 | vs | 7:00 PM | ESPN | Portland |
Sun | Dec 14 | @ | 6:00 PM | Miami | |
Mon | Dec 15 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Thu | Dec 18 | vs | 8:00 PM | TNT | NY Knicks |
Fri | Dec 19 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Mon | Dec 22 | vs | 8:00 PM | Toronto | |
Tue | Dec 23 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Thu | Dec 25 | vs | 8:00 PM | TNT | Los Angeles |
Sat | Dec 27 | vs | 8:00 PM | New Orleans | |
Mon | Dec 29 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Tue | Dec 30 | vs | 8:00 PM | Brooklyn | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Thu | Jan 1 | vs | 8:00 PM | Denver | |
Sat | Jan 3 | vs | 8:00 PM | Boston | |
Mon | Jan 5 | vs | 8:00 PM | Houston | |
Wed | Jan 7 | vs | 8:00 PM | Utah | |
Fri | Jan 9 | @ | 8:00 PM | ESPN | Washington |
Sat | Jan 10 | vs | 8:00 PM | Milwaukee | |
Mon | Jan 12 | vs | 8:00 PM | Orlando | |
Wed | Jan 14 | vs | 8:00 PM | Washington | |
Fri | Jan 16 | @ | 7:30 PM | Boston | |
Sat | Jan 17 | vs | 8:00 PM | Atlanta | |
Mon | Jan 19 | @ | 8:00 PM | TNT | Cleveland |
Thu | Jan 22 | vs | 8:00 PM | TNT | San Antonio |
Fri | Jan 23 | @ | 8:00 PM | ESPN | Dallas |
Sun | Jan 25 | vs | 1:00 PM | ABC | Miami |
Tue | Jan 27 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Thu | Jan 29 | @ | 10:30 PM | TNT | Los Angeles |
Fri | Jan 30 | @ | 10:30 PM | ESPN | Phoenix |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Feb 4 | @ | 8:00 PM | ESPN | Houston |
Sat | Feb 7 | @ | 7:00 PM | NBATV | New Orleans |
Sun | Feb 8 | @ | 6:00 PM | Orlando | |
Tue | Feb 10 | vs | 8:00 PM | Sacramento | |
Thu | Feb 12 | vs | 8:00 PM | TNT | Cleveland |
Fri | Feb 20 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Sat | Feb 21 | vs | 8:00 PM | NBATV | Phoenix |
Mon | Feb 23 | vs | 8:00 PM | Milwaukee | |
Wed | Feb 25 | vs | 8:00 PM | Charlotte | |
Fri | Feb 27 | vs | 8:00 PM | Minnesota | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sun | Mar 1 | vs | 1:00 PM | ABC | Los Angeles |
Tue | Mar 3 | vs | 8:00 PM | Washington | |
Thu | Mar 5 | vs | 8:00 PM | TNT | Oklahoma City |
Fri | Mar 6 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Sun | Mar 8 | @ | 1:00 PM | ABC | San Antonio |
Mon | Mar 9 | vs | 8:00 PM | NBATV | Memphis |
Wed | Mar 11 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Fri | Mar 13 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Sun | Mar 15 | @ | 1:00 PM | ABC | Oklahoma City |
Wed | Mar 18 | vs | 8:00 PM | ESPN | Indiana |
Fri | Mar 20 | vs | 8:00 PM | Toronto | |
Sat | Mar 21 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
Mon | Mar 23 | vs | 8:00 PM | Charlotte | |
Wed | Mar 25 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Sat | Mar 28 | vs | 8:00 PM | NY Knicks | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Fri | Apr 3 | vs | 8:00 PM | ESPN | Detroit |
Sun | Apr 5 | @ | 3:30 PM | ABC | Cleveland |
Wed | Apr 8 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Thu | Apr 9 | @ | 8:00 PM | TNT | Miami |
Sat | Apr 11 | vs | 8:00 PM | Philadelphia | |
Mon | Apr 13 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
Wed | Apr 15 | vs | 8:00 PM | Atlanta |
Printable 2014-15 Chicago Bulls Schedule
The following printable 2014-15 Chicago Bulls basketball schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season basketball schedule is released.