Printable 2014-15 Atlanta Hawks Schedule
The 2014-15 Atlanta Hawks basketball schedule will be the team’s 65th in the NBA and 47th total in Atlanta, Georgia. The Hawks will be looking to improve on their 38-44 record from the 2013-14 season where they placed 4th in the Southeast Division and 8th in the Eastern Conference earning a playoff spot despite the team’s sub-.500 record. The Hawks would go on to take the Indiana Pacers to seven games, before dropping the seventh game of the season. The printable 2014-15 Atlanta Hawks basketball schedule is released and posted here for you to enjoy!
2013-14 Atlanta Hawks Schedule Results
| Game | Date | Team | Score | Location | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-Oct | @ Dallas | L 109–118 | American Airlines Center | 0–1 |
| 2 | 1-Nov | Toronto | W 102–95 | Philips Arena | 1–1 |
| 3 | 3-Nov | @ L.A. Lakers | L 103–105 | Staples Center | 1–2 |
| 4 | 5-Nov | @ Sacramento | W 105–100 | Sleep Train Arena | 2–2 |
| 5 | 7-Nov | @ Denver | L 107–109 | Pepsi Center | 2–3 |
| 6 | 9-Nov | Orlando | W 104–94 | Philips Arena | 3–3 |
| 7 | 11-Nov | @ Charlotte | W 103–94 | Time Warner Cable Arena | 4–3 |
| 8 | 13-Nov | New York | L 91–95 | Philips Arena | 4–4 |
| 9 | 15-Nov | Philadelphia | W 113–103 | Philips Arena | 5–4 |
| 10 | 16-Nov | @ New York | W 110–90 | Madison Square Garden | 6–4 |
| 11 | 19-Nov | @ Miami | L 88–104 | American Airlines Arena | 6–5 |
| 12 | 20-Nov | Detroit | W 93–85 | Philips Arena | 7–5 |
| 13 | 22-Nov | @ Detroit | W 96–89 | Palace of Auburn Hills | 8–5 |
| 14 | 23-Nov | Boston | L 87–94 | Philips Arena | 8–6 |
| 15 | 26-Nov | Orlando | L 92–109 | Philips Arena | 8–7 |
| 16 | 27-Nov | @ Houston | L 84–113 | Toyota Center | 8–8 |
| 17 | 29-Nov | Dallas | W 88–87 | Philips Arena | 9–8 |
| 18 | 30-Nov | @ Washington | L 101–108 | Verizon Center | 9–9 |
| 19 | 2-Dec | @ San Antonio | L 100–102 | AT&T Center | 9–10 |
| 20 | 4-Dec | L.A. Clippers | W 107–97 | Philips Arena | 10–10 |
| 21 | 6-Dec | Cleveland | W 108–89 | Philips Arena | 11–10 |
| 22 | 10-Dec | Oklahoma City | L 92–101 | Philips Arena | 11–11 |
| 23 | 13-Dec | Washington | W 101–99 (OT) | Philips Arena | 12–11 |
| 24 | 14-Dec | @ New York | L 106–111 | Madison Square Garden | 12–12 |
| 25 | 16-Dec | L.A. Lakers | W 114–100 | Philips Arena | 13–12 |
| 26 | 18-Dec | Sacramento | W 124–107 | Philips Arena | 14–12 |
| 27 | 20-Dec | Utah | W 118–85 | Philips Arena | 15–12 |
| 28 | 23-Dec | @ Miami | L 119–121 (OT) | American Airlines Arena | 15–13 |
| 29 | 26-Dec | @ Cleveland | W 127–125 (2OT) | Quicken Loans Arena | 16–13 |
| 30 | 28-Dec | Charlotte | W 118–116 (OT) | Philips Arena | 17–13 |
| 31 | 29-Dec | @ Orlando | L 102–109 | Amway Center | 17–14 |
| 32 | 31-Dec | @ Boston | W 92–91 | TD Garden | 18–14 |
| 33 | 3-Jan | Golden State | L 100–101 | Philips Arena | 18–15 |
| 34 | 4-Jan | @ Chicago | L 84–91 | United Center | 18–16 |
| 35 | 6-Jan | @ Brooklyn | L 86–91 | Barclays Center | 18–17 |
| 36 | 8-Jan | Indiana | W 97–87 | Philips Arena | 19–17 |
| 37 | 10-Jan | Houston | W 83–80 | Philips Arena | 20–17 |
| 38 | 12-Jan | @ Memphis | L 101–108 | FedExForum | 20–18 |
| 39 | 16-Jan | Brooklyn | L 110–127 | The O2 Arena | 20–19 |
| 40 | 20-Jan | Miami | W 121–114 | Philips Arena | 21–19 |
| 41 | 22-Jan | @ Orlando | W 112–109 | Amway Center | 22–19 |
| 42 | 24-Jan | San Antonio | L 79–105 | Philips Arena | 22–20 |
| 43 | 25-Jan | @ Milwaukee | W 112–87 | BMO Harris Bradley Center | 23–20 |
| 44 | 27-Jan | @ Oklahoma City | L 109–111 | Chesapeake Energy Arena | 23–21 |
| – | 29-Jan | Detroit | Game postponed to April 8th due to severe weather conditions. | ||
| 45 | 31-Jan | @ Philadelphia | W 125–99 | Wells Fargo Center | 24–21 |
| 46 | 1-Feb | Minnesota | W 120–113 | Philips Arena | 25–21 |
| 47 | 4-Feb | Indiana | L 85–89 | Philips Arena | 25–22 |
| 48 | 5-Feb | @ New Orleans | L 100–105 | New Orleans Arena | 25–23 |
| 49 | 8-Feb | Memphis | L 76–79 | Philips Arena | 25–24 |
| 50 | 11-Feb | @ Chicago | L 85–100 | United Center | 25–25 |
| 51 | 12-Feb | @ Toronto | L 83–104 | Air Canada Centre | 25–26 |
| All-Star Break | |||||
| 52 | 18-Feb | @ Indiana | L 98–108 | Bankers Life Fieldhouse | 25–27 |
| 53 | 19-Feb | Washington | L 97–114 | Philips Arena | 25–28 |
| 54 | 21-Feb | @ Detroit | L 107–115 | Palace of Auburn Hills | 25–29 |
| 55 | 22-Feb | New York | W 107–98 | Philips Arena | 26–29 |
| 56 | 25-Feb | Chicago | L 103–107 | Philips Arena | 26–30 |
| 57 | 26-Feb | @ Boston | L 104–115 | TD Garden | 26–31 |
| 58 | 2-Mar | @ Phoenix | L 120–129 | US Airways Center | 26–32 |
| 59 | 5-Mar | @ Portland | L 78–102 | Moda Center | 26–33 |
| 60 | 7-Mar | @ Golden State | L 97–111 | Oracle Arena | 26–34 |
| 61 | 8-Mar | @ L.A. Clippers | L 105–107 | Staples Center | 26–35 |
| 62 | 10-Mar | @ Utah | W 112–110 | EnergySolutions Arena | 27-35 |
| 63 | 13-Mar | Milwaukee | W 102–97 | Philips Arena | 28-35 |
| 64 | 15-Mar | Denver | W 97–92 | Philips Arena | 29-35 |
| 65 | 17-Mar | @ Charlotte | W 97–83 | Time Warner Cable Arena | 30-35 |
| 66 | 18-Mar | Toronto | W 118–113 (OT) | Philips Arena | 31-35 |
| 67 | 21-Mar | New Orleans | L 105–111 | Philips Arena | 31-36 |
| 68 | 23-Mar | @ Toronto | L 86–96 | Air Canada Centre | 31-37 |
| 69 | 24-Mar | Phoenix | L 95–102 | Philips Arena | 31-38 |
| 70 | 26-Mar | @ Minnesota | L 83–107 | Target Center | 31-39 |
| 71 | 27-Mar | Portland | L 85–100 | Philips Arena | 31-40 |
| 72 | 29-Mar | @ Washington | L 97–101 | Verizon Center | 31-41 |
| 73 | 31-Mar | Philadelphia | W 103–95 | Philips Arena | 32-41 |
| 74 | 2-Apr | Chicago | L 92–105 | Philips Arena | 32-42 |
| 75 | 4-Apr | Cleveland | W 117–98 | Philips Arena | 33-42 |
| 76 | 6-Apr | @ Indiana | W 107–88 | Bankers Life Fieldhouse | 34-42 |
| 77 | 8-Apr | Detroit | L 95–102 | Philips Arena | 34-43 |
| 78 | 9-Apr | Boston | W 105–97 | Philips Arena | 35-43 |
| 79 | 11-Apr | @ Brooklyn | W 93–88 | Barclays Center | 36-43 |
| 80 | 12-Apr | Miami | W 98–85 | Philips Arena | 37-43 |
| 81 | 14-Apr | Charlotte | L 93–95 | Philips Arena | 37-44 |
| 82 | 16-Apr | @ Milwaukee | W 111–103 | BMO Harris Bradley Center | 38-44 |
2014-15 Atlanta Hawks Schedule
| OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Oct 29 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
| NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sat | Nov 1 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
| Wed | Nov 5 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
| Fri | Nov 7 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
| Sat | Nov 8 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
| Mon | Nov 10 | @ | 7:30 PM | NBATV | NY Knicks |
| Wed | Nov 12 | vs | 7:30 PM | Utah | |
| Fri | Nov 14 | vs | 7:30 PM | Miami | |
| Sat | Nov 15 | @ | 7:30 PM | Cleveland | |
| Tue | Nov 18 | vs | 7:30 PM | Los Angeles | |
| Fri | Nov 21 | vs | 7:30 PM | Detroit | |
| Tue | Nov 25 | @ | 7:00 PM | Washington | |
| Wed | Nov 26 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
| Fri | Nov 28 | vs | 7:30 PM | New Orleans | |
| Sat | Nov 29 | vs | 7:30 PM | Charlotte | |
| DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Tue | Dec 2 | vs | 7:30 PM | Boston | |
| Wed | Dec 3 | @ | 7:30 PM | Miami | |
| Fri | Dec 5 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
| Sun | Dec 7 | vs | 3:30 PM | Denver | |
| Mon | Dec 8 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
| Wed | Dec 10 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
| Fri | Dec 12 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
| Sat | Dec 13 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
| Mon | Dec 15 | vs | 7:30 PM | Chicago | |
| Wed | Dec 17 | @ | 7:00 PM | Cleveland | |
| Sat | Dec 20 | @ | 8:00 PM | Houston | |
| Mon | Dec 22 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
| Tue | Dec 23 | vs | 7:30 PM | Los Angeles | |
| Fri | Dec 26 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
| Sat | Dec 27 | @ | 8:30 PM | Milwaukee | |
| Tue | Dec 30 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
| JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Fri | Jan 2 | @ | 9:00 PM | Utah | |
| Sat | Jan 3 | @ | 10:00 PM | Portland | |
| Mon | Jan 5 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
| Wed | Jan 7 | vs | 7:30 PM | Memphis | |
| Fri | Jan 9 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
| Sun | Jan 11 | vs | 3:00 PM | Washington | |
| Tue | Jan 13 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
| Wed | Jan 14 | @ | 8:00 PM | ESPN | Boston |
| Fri | Jan 16 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
| Sat | Jan 17 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
| Mon | Jan 19 | vs | 2:30 PM | ESPN | Detroit |
| Wed | Jan 21 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
| Fri | Jan 23 | vs | 7:30 PM | Oklahoma City | |
| Sun | Jan 25 | vs | 6:00 PM | Minnesota | |
| Wed | Jan 28 | vs | 7:30 PM | Brooklyn | |
| Fri | Jan 30 | vs | 7:30 PM | Portland | |
| Sat | Jan 31 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
| FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Mon | Feb 2 | @ | 8:00 PM | NBATV | New Orleans |
| Wed | Feb 4 | vs | 7:30 PM | Washington | |
| Fri | Feb 6 | vs | 7:30 PM | Golden State | |
| Sun | Feb 8 | @ | 6:00 PM | Memphis | |
| Mon | Feb 9 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
| Wed | Feb 11 | @ | 7:30 PM | Boston | |
| Fri | Feb 20 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
| Sun | Feb 22 | @ | 3:30 PM | Milwaukee | |
| Wed | Feb 25 | vs | 7:30 PM | Dallas | |
| Fri | Feb 27 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
| Sat | Feb 28 | @ | 7:30 PM | Miami | |
| MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Tue | Mar 3 | vs | 7:30 PM | Houston | |
| Fri | Mar 6 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
| Sat | Mar 7 | @ | 7:30 PM | Philadelphia | |
| Mon | Mar 9 | vs | 7:30 PM | Sacramento | |
| Wed | Mar 11 | @ | 9:00 PM | Denver | |
| Fri | Mar 13 | @ | 10:00 PM | Phoenix | |
| Sun | Mar 15 | @ | 9:30 PM | Los Angeles | |
| Mon | Mar 16 | @ | 10:00 PM | Sacramento | |
| Wed | Mar 18 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
| Fri | Mar 20 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
| Sun | Mar 22 | vs | 3:00 PM | San Antonio | |
| Wed | Mar 25 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
| Fri | Mar 27 | vs | 7:30 PM | Miami | |
| Sat | Mar 28 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
| Mon | Mar 30 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
| Tue | Mar 31 | @ | 7:30 PM | Detroit | |
| APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
| Sat | Apr 4 | vs | 7:30 PM | Brooklyn | |
| Tue | Apr 7 | vs | 7:30 PM | Phoenix | |
| Wed | Apr 8 | @ | 7:30 PM | Brooklyn | |
| Fri | Apr 10 | vs | 7:30 PM | Charlotte | |
| Sun | Apr 12 | @ | 6:00 PM | Washington | |
| Mon | Apr 13 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
| Wed | Apr 15 | @ | 8:00 PM | Chicago |
Printable 2014-15 Atlanta Hawks Schedule
The following printable 2014-15 Atlanta Hawks basketball schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season basketball schedule is released.
