Detroit Pistons
Printable 2014-15 Detroit Pistons Schedule
The 2014-15 Detroit Pistons season will be the team’s 74th overall and 67th in the NBA (National Basketball Association). The 2014-15 season also marks the franchise’s 58th in the Detroit suburban area. The team will be looking to improve on their 4th place finish in the Central Division and 11th overall in the Eastern Conference. The printable 2014-15 Detroit Pistons basketball schedule will be released soon and we will include it here for you.
2013-14 Detroit Pistons Schedule Results
Game | Date | Team | Score | Location | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30-Oct | Washington | W 113–102 | Palace of Auburn Hills | 1–0 |
2 | 1-Nov | @ Memphis | L 108–111 (OT) | FedExForum | 1–1 |
3 | 3-Nov | Boston | W 87–77 | Palace of Auburn Hills | 2–1 |
4 | 5-Nov | Indiana | L 91–99 | Palace of Auburn Hills | 2–2 |
5 | 8-Nov | Oklahoma City | L 110–119 | Palace of Auburn Hills | 2–3 |
6 | 11-Nov | @ Portland | L 103–109 | Moda Center | 2–4 |
7 | 12-Nov | @ Golden State | L 95–113 | ORACLE Arena | 2–5 |
8 | 15-Nov | @ Sacramento | W 97–90 | Sleep Train Arena | 3–5 |
9 | 17-Nov | @ L.A. Lakers | L 99–114 | Staples Center | 3–6 |
10 | 19-Nov | New York | W 92–86 | Palace of Auburn Hills | 4–6 |
11 | 20-Nov | @ Atlanta | L 85–93 | Philips Arena | 4–7 |
12 | 22-Nov | Atlanta | L 89–96 | Palace of Auburn Hills | 4–8 |
13 | 24-Nov | @ Brooklyn | W 109–97 | Barclays Center | 5–8 |
14 | 25-Nov | Milwaukee | W 113–94 | Palace of Auburn Hills | 6–8 |
15 | 27-Nov | Chicago | L 79–99 | Palace of Auburn Hills | 6–9 |
16 | 29-Nov | L.A. Lakers | L 102–106 | Palace of Auburn Hills | 6–10 |
17 | 1-Dec | Philadelphia | W 115–100 | Palace of Auburn Hills | 7–10 |
18 | 3-Dec | @ Miami | W 107–97 | American Airlines Arena | 8–10 |
19 | 4-Dec | @ Milwaukee | W 105–98 | BMO Harris Bradley Center | 9–10 |
20 | 7-Dec | @ Chicago | W 92–75 | United Center | 10–10 |
21 | 8-Dec | Miami | L 95–110 | Palace of Auburn Hills | 10–11 |
22 | 10-Dec | Minnesota | L 94–121 | Palace of Auburn Hills | 10–12 |
23 | 11-Dec | @ New Orleans | L 106–111 (OT) | New Orleans Arena | 10–13 |
24 | 13-Dec | Brooklyn | W 103–99 | Palace of Auburn Hills | 11–13 |
25 | 15-Dec | Portland | L 109–111 (OT) | Palace of Auburn Hills | 11–14 |
26 | 16-Dec | @ Indiana | W 101–96 | Bankers Life Fieldhouse | 12–14 |
27 | 18-Dec | @ Boston | W 107–106 | TD Garden | 13–14 |
28 | 20-Dec | Charlotte | L 106–116 | Palace of Auburn Hills | 13–15 |
29 | 21-Dec | Houston | L 97–114 | Palace of Auburn Hills | 13–16 |
30 | 23-Dec | @ Cleveland | W 115–92 | Quicken Loans Arena | 14–16 |
31 | 27-Dec | @ Orlando | L 92–109 | Amway Center | 14–17 |
32 | 28-Dec | @ Washington | L 82–106 | Verizon Center | 14–18 |
33 | 30-Dec | Washington | L 99–106 | Palace of Auburn Hills | 14–19 |
34 | 5-Jan | Memphis | L 84–112 | Palace of Auburn Hills | 14–20 |
35 | 7-Jan | @ New York | L 85–89 | Madison Square Garden | 14–21 |
36 | 8-Jan | @ Toronto | L 91–112 | Air Canada Centre | 14–22 |
37 | 10-Jan | @ Philadelphia | W 114–104 | Wells Fargo Center | 15–22 |
38 | 11-Jan | Phoenix | W 110–108 | Palace of Auburn Hills | 16–22 |
39 | 17-Jan | Utah | L 89–110 | Palace of Auburn Hills | 16–23 |
40 | 18-Jan | @ Washington | W 104–98 | Verizon Center | 17–23 |
41 | 20-Jan | L.A. Clippers | L 103–112 | Palace of Auburn Hills | 17–24 |
42 | 22-Jan | @ Milwaukee | L 101–104 | BMO Harris Bradley Center | 17–25 |
43 | 24-Jan | New Orleans | L 101–103 | Palace of Auburn Hills | 17–26 |
44 | 26-Jan | @ Dallas | L 106–116 | American Airlines Center | 17–27 |
45 | 28-Jan | Orlando | W 103–87 | Palace of Auburn Hills | 18–27 |
– | 29-Jan | @ Atlanta | Game postponed due to severe weather conditions. | ||
46 | 1-Feb | Philadelphia | W 113–96 | Palace of Auburn Hills | 19–27 |
47 | 3-Feb | @ Miami | L 96–102 | American Airlines Arena | 19–28 |
48 | 5-Feb | @ Orlando | L 98–112 | Amway Center | 19–29 |
49 | 7-Feb | Brooklyn | W 111–95 | Palace of Auburn Hills | 20–29 |
50 | 8-Feb | Denver | W 126–109 | Palace of Auburn Hills | 21–29 |
51 | 10-Feb | San Antonio | W 109–100 | Palace of Auburn Hills | 22–29 |
52 | 12-Feb | Cleveland | L 89–93 | Palace of Auburn Hills | 22–30 |
All-Star Break | |||||
53 | 18-Feb | Charlotte | L 96–108 | Palace of Auburn Hills | 22–31 |
54 | 19-Feb | @ Charlotte | L 98–116 | Time Warner Cable Arena | 22–32 |
55 | 21-Feb | Atlanta | W 115–107 | Palace of Auburn Hills | 23–32 |
56 | 22-Feb | Dallas | L 102–113 | Palace of Auburn Hills | 23–33 |
57 | 24-Feb | Golden State | L 96–104 | Palace of Auburn Hills | 23–34 |
58 | 26-Feb | @ San Antonio | L 110–120 | AT&T Center | 23–35 |
59 | 1-Mar | @ Houston | L 110–118 | Toyota Center | 23–36 |
60 | 3-Mar | New York | W 96–85 | Palace of Auburn Hills | 24–36 |
61 | 5-Mar | Chicago | L 94–105 | Palace of Auburn Hills | 24–37 |
62 | 7-Mar | @ Minnesota | L 101–114 | Target Center | 24–38 |
63 | 9-Mar | @ Boston | L 111–118 | TD Garden | 24–39 |
64 | 11-Mar | Sacramento | W 99–89 | Palace of Auburn Hills | 25–39 |
65 | 12-Mar | @ Toronto | L 87–101 | Air Canada Centre | 25–40 |
66 | 15-Mar | Indiana | L 104–112 (OT) | Palace of Auburn Hills | 25–41 |
67 | 19-Mar | @ Denver | L 109–118 | Pepsi Center | 25–42 |
68 | 21-Mar | @ Phoenix | L 92–98 | US Airways Center | 25–43 |
69 | 22-Mar | @ L.A. Clippers | L 103–112 | Staples Center | 25–44 |
70 | 24-Mar | @ Utah | W 114–94 | EnergySolutions Arena | 26–44 |
71 | 26-Mar | Cleveland | L 96–97 | Palace of Auburn Hills | 26–45 |
72 | 28-Mar | Miami | L 78–110 | Palace of Auburn Hills | 26–46 |
73 | 29-Mar | @ Philadelphia | L 98–123 | Wells Fargo Center | 26–47 |
74 | 31-Mar | Milwaukee | W 116–111 | Palace of Auburn Hills | 27–47 |
75 | 2-Apr | @ Indiana | L 94–101 | Bankers Life Fieldhouse | 27–48 |
76 | 4-Apr | @ Brooklyn | L 104–116 | Barclays Center | 27–49 |
77 | 5-Apr | Boston | W 115–111 | Palace of Auburn Hills | 28–49 |
78 | 8-Apr | @ Atlanta | W 102–95 | Philips Arena | 29–49 |
79 | 9-Apr | @ Cleveland | L 100–122 | Quicken Loans Arena | 29–50 |
80 | 11-Apr | @ Chicago | L 98–106 | United Center | 29–51 |
81 | 13-Apr | Toronto | L 107–116 | Palace of Auburn Hills | 29–52 |
82 | 16-Apr | @ Oklahoma City | L 111–112 | Chesapeake Energy Arena | 29–53 |
2014-15 Detroit Pistons Schedule
OCTOBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Wed | Oct 29 | @ | 9:00 PM | Denver | |
Thu | Oct 30 | @ | 8:00 PM | Minnesota | |
NOVEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Sat | Nov 1 | vs | 7:30 PM | Brooklyn | |
Wed | Nov 5 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
Fri | Nov 7 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
Sun | Nov 9 | vs | 6:00 PM | Utah | |
Mon | Nov 10 | @ | 8:00 PM | Chicago | |
Wed | Nov 12 | @ | 7:00 PM | Washington | |
Fri | Nov 14 | @ | 8:00 PM | Oklahoma City | |
Sat | Nov 15 | @ | 8:00 PM | Memphis | |
Mon | Nov 17 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
Wed | Nov 19 | vs | 7:30 PM | Phoenix | |
Fri | Nov 21 | @ | 7:30 PM | Atlanta | |
Tue | Nov 25 | @ | 8:00 PM | Milwaukee | |
Wed | Nov 26 | vs | 7:30 PM | Los Angeles | |
Fri | Nov 28 | vs | 7:30 PM | Milwaukee | |
Sun | Nov 30 | vs | 3:30 PM | Golden State | |
DECEMBER | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Dec 2 | vs | 7:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Dec 3 | @ | 7:30 PM | Boston | |
Sat | Dec 6 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Sun | Dec 7 | vs | 6:00 PM | Oklahoma City | |
Tue | Dec 9 | vs | 7:30 PM | Portland | |
Fri | Dec 12 | @ | 9:00 PM | Phoenix | |
Sat | Dec 13 | @ | 10:00 PM | NBATV | Sacramento |
Mon | Dec 15 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Dec 17 | vs | 7:30 PM | Dallas | |
Fri | Dec 19 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
Sun | Dec 21 | @ | 6:00 PM | Brooklyn | |
Fri | Dec 26 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
Sun | Dec 28 | @ | 4:30 PM | Cleveland | |
Tue | Dec 30 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
JANUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Fri | Jan 2 | @ | 7:30 PM | NY Knicks | |
Sun | Jan 4 | vs | 6:00 PM | Sacramento | |
Tue | Jan 6 | @ | 8:30 PM | San Antonio | |
Wed | Jan 7 | @ | 8:30 PM | Dallas | |
Fri | Jan 9 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
Sat | Jan 10 | vs | 7:30 PM | Brooklyn | |
Mon | Jan 12 | @ | 7:30 PM | Toronto | |
Wed | Jan 14 | vs | 7:30 PM | New Orleans | |
Fri | Jan 16 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Sat | Jan 17 | vs | 7:30 PM | Philadelphia | |
Mon | Jan 19 | @ | 2:30 PM | ESPN | Atlanta |
Wed | Jan 21 | vs | 7:30 PM | Orlando | |
Sat | Jan 24 | @ | 7:30 PM | Milwaukee | |
Sun | Jan 25 | @ | 7:00 PM | Toronto | |
Tue | Jan 27 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
Wed | Jan 28 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sat | Jan 31 | vs | 7:30 PM | Houston | |
FEBRUARY | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Tue | Feb 3 | vs | 7:30 PM | Miami | |
Wed | Feb 4 | @ | 7:00 PM | Indiana | |
Fri | Feb 6 | vs | 7:30 PM | Denver | |
Sun | Feb 8 | vs | 6:00 PM | Minnesota | |
Tue | Feb 10 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Wed | Feb 11 | vs | 7:30 PM | San Antonio | |
Fri | Feb 20 | vs | 7:30 PM | Chicago | |
Sun | Feb 22 | vs | 3:30 PM | Washington | |
Tue | Feb 24 | vs | 7:30 PM | Cleveland | |
Fri | Feb 27 | vs | 7:30 PM | NY Knicks | |
Sat | Feb 28 | @ | 7:00 PM | Washington | |
MARCH | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Mar 4 | @ | 8:00 PM | New Orleans | |
Fri | Mar 6 | @ | 8:00 PM | Houston | |
Sun | Mar 8 | vs | 6:00 PM | Charlotte | |
Tue | Mar 10 | @ | 10:30 PM | Los Angeles | |
Wed | Mar 11 | @ | 10:30 PM | Golden State | |
Fri | Mar 13 | @ | 10:00 PM | Portland | |
Sat | Mar 14 | @ | 9:00 PM | Utah | |
Tue | Mar 17 | vs | 7:30 PM | Memphis | |
Wed | Mar 18 | @ | 7:00 PM | Philadelphia | |
Sat | Mar 21 | vs | 7:30 PM | Chicago | |
Sun | Mar 22 | @ | 6:00 PM | Boston | |
Tue | Mar 24 | vs | 7:30 PM | Toronto | |
Fri | Mar 27 | @ | 7:00 PM | Orlando | |
Sun | Mar 29 | @ | 6:00 PM | Miami | |
Tue | Mar 31 | vs | 7:30 PM | Atlanta | |
APRIL | TIME (ET) | TV | OPPONENT | ||
Wed | Apr 1 | @ | 7:00 PM | Charlotte | |
Fri | Apr 3 | @ | 8:00 PM | ESPN | Chicago |
Sat | Apr 4 | vs | 7:30 PM | Miami | |
Wed | Apr 8 | vs | 7:30 PM | Boston | |
Fri | Apr 10 | vs | 7:30 PM | Indiana | |
Sun | Apr 12 | vs | 3:30 PM | Charlotte | |
Mon | Apr 13 | @ | 7:00 PM | Cleveland | |
Wed | Apr 15 | @ | 8:00 PM | NY Knicks |
Printable 2014-15 Detroit Pistons Schedule
The following printable 2014-15 Detroit Pistons schedule is provided for those who would like to print out the team’s schedule for the 2014-15 NBA regular season basketball schedule is released.